Plateforme unique de fourniture de composants électroniques.
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Nanker |
Certification: | ROHS,SGS,ISO |
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. |
Quantité de commande min: | Personnaliser |
---|---|
Prix: | Customize |
Détails d'emballage: | Le rouleau |
Délai de livraison: | 1 à 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Application1: | Pour les bases de transistors ou les lignes d'alimentation | Application2: | Pour éviter les interférences radiofréquences dans les amplificateurs de commutation |
---|---|---|---|
Application3: | Dans l'électronique de puissance pour les circuits IGBT et thyristor | Le type: | De nombreux types et catégories de matériaux différents (NiZn) pour une suppression optimale des int |
Matériel: | Noyau de ferrite en NiZn, un matériau qui fonctionne dans une plage de fréquences à large bande | Forme: | Forme de cylindre |
Mettre en évidence: | Petite bague de noyau de ferrite,Cylindre à anneau de noyau de ferrite,Noyau de tige de ferrite magnétique |
Rameau magnétique de ferrite Forme cylindrique de petite taille NiZn EMI Filtre à noyau nu Série MCSCS
Caractéristique
Application du projet
La partie no. | Taille A B C |
Z @ 25 MHz 1 tour (Ω) |
Z @ 100 MHz 1 tour (Ω) |
||
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures. | 4.00 | 0.76 | 2.50 | 38 | 52 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6.00 | 1.20 | 3.50 | 65 | 125 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 3.00 | 1.20 | 3.50 | 28 | 40 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 4.00 | 1.20 | 3.50 | 35 | 50 |
Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 4.50 | 1.20 | 3.50 | 31 | 55 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 13.97 | 1.58 | 3.80 | 95 | 145 |
MCSCS0503-390: Les produits de base sont les suivants: | 5.00 | 1.30 | 3.50 | 39 | 58 |
MCSCS0304-280: les produits de base sont soumis à des contrôles. | 3.20 | 1.60 | 4.10 | 28 | 41 |
MCSCS0404-390: Les produits de base sont les suivants: | 4.00 | 1.60 | 4.10 | 39 | 47 |
MCSCS1004-450 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 45 | 68 |
Pour les appareils de surveillance des données, voir les instructions suivantes: | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 50 | 95 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 25 | 45 |
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | 7.50 | 2.40 | 7.50 | 71 | 108 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 10.00 | 3.18 | 7.60 | 72 | 119 |
MCSCS1506 à 820 | 15.88 | 3.18 | 6.35 | 82 | 136 |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures. | 9.80 | 3.00 | 5.65 | 55 | 88 |
MCSCS1006-350 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 35 | 59 |
MCSCS3008-141 | 30.00 | 4.00 | 8.00 | 144 | 278 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 20.00 | 4.00 | 7.70 | 90 | 160 |
Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 20 | 45 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 15.50 | 4.20 | 9.00 | 60 | 115 |
Nous contacter:
Directeur des ventes: Rose
Vous pouvez nous envoyer un e-mail: Rose@zsun-chips.com
Personne à contacter: Rose Luo
Téléphone: 86-13537620917
Télécopieur: 86-755-2885-9929