Plateforme unique de fourniture de composants électroniques.
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | WINSHOR |
Certification: | ROHS,SGS,ISO |
Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
Quantité de commande min: | Personnaliser |
---|---|
Détails d'emballage: | Le rouleau |
Délai de livraison: | 1 à 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Le tonnerre: | 1.25mm | Des épingles: | 2-20PINS |
---|---|---|---|
Taille: | 4,7 mm | Le logement: | Le thermoplastique à haute température UL94V-O,COLOR:NATURAL |
Résultats: | Je ne peux pas le faire. | TMS: | Résistance à la combustion |
Notation actuelle: | 1.0A | Plage de température: | -25°C à 85°C |
Mettre en évidence: | 1.25mm Pitch Connecteurs de composants électroniques,Connecteurs de composants électroniques WTB |
1.25mm Pitch WTB Wafer Fil à la carte Connecteur vertical SMT Hauteur 4,7mm
Note: le numéro de série
1Matériau:
1.1 Emballage/couverture:Thermoplastique à haute température,U94y-0
1.2 Contact:alliage de cuivre;
D'une épaisseur inférieure ou égale à 1 mm
1.3 Fiche de soudure:alliage de cuivre Étain mat recouvert de Ni
2Spécification:
2.1 Classification actuelle:1.0A DC
2.2 Voltage nominal: 125 V CA/CC
2.3 Dielectrique résistant à la tension: 500 V ((AC) pendant 1 min.
2.4 Résistance au contact: 30 mΩ max.
2.5 Résistance à l'isolation:1000 MΩ min.
2.6 Plage de température: 25°C à 85°C
Des épingles | Une | B. Pour | C | D | E |
2 | 1.25 | 2.35 | 3.05 | 7.25 | 7.45 |
3 | 2.50 | 3.60 | 4.30 | 8.50 | 8.70 |
4 | 3.75 | 4.85 | 5.55 | 9.75 | 9.95 |
5 | 5.00 | 6.10 | 6.80 | 11.00 | 11.20 |
6 | 6.25 | 7.35 | 8.05 | 12.25 | 12.45 |
7 | 7.50 | 8.60 | 9.30 | 13.50 | 13.70 |
8 | 8.75 | 9.85 | 10.55 | 14.75 | 14.95 |
9 | 10.00 | 11.10 | 11.80 | 16.00 | 16.20 |
10 | 11.25 | 12.35 | 13.05 | 17.25 | 17.45 |
11 | 12.50 | 13.60 | 14.30 | 18.50 | 18.70 |
12 | 13.75 | 14.85 | 15.55 | 19.75 | 19.95 |
13 | 15.00 | 16.10 | 16.80 | 21.00 | 21.20 |
14 | 16.25 | 17.35 | 18.05 | 22.25 | 22.45 |
15 | 17.50 | 18.60 | 19.30 | 23.50 | 23.70 |
16 | 18.75 | 19.85 | 20.55 | 24.75 | 24.95 |
17 | 20.00 | 21.10 | 21.80 | 26.00 | 26.20 |
18 | 21.25 | 22.35 | 23.05 | 27.25 | 27.45 |
19 | 22.50 | 23.60 | 24.30 | 28.50 | 28.70 |
20 | 23.75 | 24.85 | 25.55 | 29.75 | 29.95 |
À propos de nous:
Avantages de la marque:
Nous contacter:
Directeur des ventes: Rose
Vous pouvez nous envoyer un e-mail: Rose@zsun-chips.com
Personne à contacter: Rose Luo
Téléphone: 86-13537620917
Télécopieur: 86-755-2885-9929