Plateforme unique de fourniture de composants électroniques.
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | WINSHOR |
Certification: | ROHS,SGS,ISO |
Numéro de modèle: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Quantité de commande min: | Personnaliser |
---|---|
Détails d'emballage: | Le rouleau |
Délai de livraison: | 1 à 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Le tonnerre: | 2.0 mm | Des épingles: | 2-16PINS |
---|---|---|---|
Taille: | 6.1mm | Le logement: | Le thermoplastique à haute température UL94V-O,COLOR:NATURAL |
Résultats: | Je ne peux pas le faire. | TMS: | Résistance à la combustion |
Notation actuelle: | 2.0A | Plage de température: | -25°C à 85°C |
Mettre en évidence: | WTB Connecteur électrique de câble à bord,Connecteur électrique du câble à la carte verticale |
2.0mm Wafer de la plaque WTB fil à la carte connecteur vertical SMT hauteur 6,1 mm
2.7 Règlementation applicable en matière de câbles:AWG#30~#24
Numéro PIN | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P | 13P | 14P | 15P | 16P |
Une | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 |
B. Pour | 4.7 | 6.7 | 8.7 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 26.7 | 28.7 | 30.7 | 32.7 |
C | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 |
À propos de nous:
Nous contacter:
Directeur des ventes: Rose
Vous pouvez nous envoyer un e-mail: Rose@zsun-chips.com
Personne à contacter: Rose Luo
Téléphone: 86-13537620917
Télécopieur: 86-755-2885-9929