Plateforme unique de fourniture de composants électroniques.
Nom de marque: | TI |
Numéro de modèle: | TPS61161DRVR |
Quantité de commande min: | 100 |
---|---|
Détails d'emballage: | plateau |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
Nom: | Les puces IC | Modèle: | TPS61161DRVR |
---|---|---|---|
Marque: | Les États membres | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
Applications: | Le système de détection de la pollution par les conduits électriques est utilisé pour la déterminati | Les normes: | Contactez le service clientèle |
Mettre en évidence: | Le système de détection de la pollution par les conduits électriques,Le système PWM LED DRV RGLTR,Le système de réglage de l'éclairage doit être équipé d'un système de réglage de l'éclairage. |
Personne à contacter: Mrs. Rose Luo
Téléphone: 86-13537620917
Télécopieur: 86-755-2885-9929